Ford Explorer 2.3l Ecoboost V4 4wd |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 54.200 € IVA deducible |
Año: | 09 - 2017 |
Motor: | Gasolina -2300cc | Potencia: | 280cv 206kW |
Km: | 51.700 | Tipología: | Suv |
Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Ford - Explorer Sport |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 68.800 € IVA deducible |
Año: | 06 - 2019 |
Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 280cv 206kW |
Km: | 48.000 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Ford - Explorer |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 86.500 € IVA deducible |
Año: | 05 - 2020 |
Motor: | Eléctro/Gasolina -3300cc | Potencia: | 318cv 234kW |
Km: | 47.700 | Tipología: | Suv |
Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
Ford F 150 2.7l V6 4x4 Xlt |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 60.200 € IVA deducible |
Año: | 03 - 2018 |
Motor: | Gasolina -2700cc | Potencia: | 325cv 240kW |
Km: | 76.280 | Tipología: | Suv |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Ford F 150 3.5l 4x4 Xlt |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 62.900 € IVA deducible |
Año: | 05 - 2018 |
Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 375cv 276kW |
Km: | 55.800 | Tipología: | Suv |
Color: | Rojo | Cambio: | Automático |