Bmw - X4 - Xdrive20d Aut. |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 30.800 € |
Año: | 09 - 2015 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 190cv 140kW |
Km: | 85.100 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Bmw X5 -equivalente Al Lincoln Nautilus 2.0l Ecoboost Awd |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 54.950 € IVA deducible |
Año: | 05 - 2021 |
Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 250cv 184kW |
Km: | 7.500 | Tipología: | Suv |
Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Bmw - X5 M40d |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 47.000 € |
Año: | 09 - 2015 |
Motor: | Diésel -4000cc | Potencia: | 381cv 281kW |
Km: | 78.000 | Tipología: | Suv |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Bmw - X6xdrive 30d |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 47.900 € |
Año: | 11 - 2017 |
Motor: | Diésel -3000cc | Potencia: | 286cv 211kW |
Km: | 74.200 | Tipología: | Suv |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Bmw - X6 Xdrive 35i |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 51.700 € |
Año: | 09 - 2015 |
Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 306cv 226kW |
Km: | 75.600 | Tipología: | Suv |
Color: | Plateado | Cambio: | Automático |