Audi - A8 3.0 L Tdi Quattro |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 35.250 € IVA deducible |
Año: | 08 - 2015 |
Motor: | Diésel -3000cc | Potencia: | 262cv 193kW |
Km: | 66.000 | Tipología: | Sedan |
Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Audi A8 4.0 L Tfsi Quattro Largo |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 43.300 € |
Año: | 06 - 2017 |
Motor: | Gasolina -4000cc | Potencia: | 435cv 320kW |
Km: | 89.000 | Tipología: | Sedan |
Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Audi - Q5 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 53.000 € IVA deducible |
Año: | 07 - 2020 |
Motor: | Eléctro/Gasolina -2000cc | Potencia: | 367cv 270kW |
Km: | 16.500 | Tipología: | Suv |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Audi Q5 -equivalente Al Lincoln Nautilus 2.0l Ecoboost Awd |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 54.950 € IVA deducible |
Año: | 05 - 2021 |
Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 250cv 184kW |
Km: | 7.500 | Tipología: | Suv |
Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Audi Q7 -equivalente Al Lincoln Nautilus 2.0l Ecoboost Awd |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 54.950 € IVA deducible |
Año: | 05 - 2021 |
Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 250cv 184kW |
Km: | 7.500 | Tipología: | Suv |
Color: | Azul | Cambio: | Automático |