Ford - F 150 Lariat Diesel |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 67.600 € IVA deducible |
Año: | 04 - 2019 |
| Motor: | Diésel -3000cc | Potencia: | 250cv 184kW |
| Km: | 88.500 | Tipología: | Suv |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Ford - F 150 |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 79.400 € IVA deducible |
Año: | 07 - 2019 |
| Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 450cv 331kW |
| Km: | 76.300 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Ford - F 150 |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 81.950 € IVA deducible |
Año: | 07 - 2024 |
| Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 400cv 295kW |
| Km: | 300 | Tipología: | PICK UP |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Ford - Focus - 2.3 350 Cv Rs Awd |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 35.900 € |
Año: | 01 - 2017 |
| Motor: | Gasolina -2261cc | Potencia: | 257cv 190kW |
| Km: | 85.000 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
Ford - Maverick Xlt |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 54.400 € IVA deducible |
Año: | 07 - 2020 |
| Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 250cv 184kW |
| Km: | 54.400 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |

















































































