Ford - Edge Lincoln Nautilus |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 43.950 € IVA deducible |
Año: | 10 - 2023 |
| Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 250cv 184kW |
| Km: | 8.700 | Tipología: | Suv |
| Color: | Granate | Cambio: | Automático |
Ford - Expedition |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 75.700 € IVA deducible |
Año: | 06 - 2020 |
| Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 375cv 276kW |
| Km: | 75.900 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Ford - Expedition |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 77.100 € IVA deducible |
Año: | 07 - 2020 |
| Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 375cv 276kW |
| Km: | 65.000 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Ford - Explorer |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 52.200 € IVA deducible |
Año: | 09 - 2021 |
| Motor: | Gasolina -2300cc | Potencia: | 280cv 206kW |
| Km: | 62.700 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Ford - Explorer |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 55.600 € IVA deducible |
Año: | 05 - 2021 |
| Motor: | Eléctro/Gasolina -3000cc | Potencia: | 457cv 337kW |
| Km: | 52.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |



















































































