| Volkswagen Atlas 3.6l V6 4 Motion Se | |||
|---|---|---|---|
| Precio: | 58.600 €  IVA deducible | Año: | 07 - 2018 | 
| Motor: | Gasolina -3600cc | Potencia: | 235cv 173kW | 
| Km: | 45.000 | Tipología: | Suv | 
| Color: | Negro | Cambio: | Automático | 
| Volkswagen Atlas Cross Sport 2.0l Tsi Fwd S | |||
|---|---|---|---|
| Precio: | 63.000 €  IVA deducible | Año: | 12 - 2020 | 
| Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 235cv 173kW | 
| Km: | 31.200 | Tipología: | Suv | 
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático | 
| Volkswagen - T-cross 1.5 Tsi United | |||
|---|---|---|---|
| Precio: | 27.300 €        | Año: | 08 - 2020 | 
| Motor: | Gasolina -1500cc | Potencia: | 150cv 111kW | 
| Km: | 15.000 | Tipología: | Suv | 
| Color: | Azul | Cambio: | Automático | 
| Volkswagen - T-roc - Advance 1.5 Tsi Evo 110 Kw | |||
|---|---|---|---|
| Precio: | 22.800 €  IVA deducible | Año: | 04 - 2018 | 
| Motor: | Gasolina -1498cc | Potencia: | 150cv 111kW | 
| Km: | 65.000 | Tipología: | 4 X 4 | 
| Color: | Gris | Cambio: | Manual | 
| Volkswagen Tiguan -equivalente Al Lincoln Nautilus 2.0l Ecoboost Awd | |||
|---|---|---|---|
| Precio: | 45.950 €  IVA deducible | Año: | 05 - 2021 | 
| Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 250cv 184kW | 
| Km: | 44.500 | Tipología: | Suv | 
| Color: | Azul | Cambio: | Automático | 
| Volkswagen Touareg -equivalente Al Lincoln Nautilus 2.0l Ecoboost Awd | |||
|---|---|---|---|
| Precio: | 45.950 €  IVA deducible | Año: | 05 - 2021 | 
| Motor: | Gasolina -1991cc | Potencia: | 250cv 184kW | 
| Km: | 44.500 | Tipología: | Suv | 
| Color: | Azul | Cambio: | Automático | 





 
							
						
					





























































































