Porsche - Panamera |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 61.500 € |
Año: | 03 - 2016 |
| Motor: | Gasolina -3605cc | Potencia: | 310cv 229kW |
| Km: | 68.500 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
Porsche - Taycan |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 101.900 € |
Año: | 04 - 2021 |
| Motor: | Eléctrico | Potencia: | 476cv 351kW |
| Km: | 15.500 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
Tesla - Model 3 |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 45.500 € IVA deducible |
Año: | 12 - 2018 |
| Motor: | Eléctrico | Potencia: | 325cv 240kW |
| Km: | 38.590 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Tesla - Model S |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 48.600 € IVA deducible |
Año: | 12 - 2016 |
| Motor: | Eléctrico | Potencia: | 306cv 226kW |
| Km: | 78.590 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Toyota Land Cruiser 5.7l V8 4wd |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 127.600 € IVA deducible |
Año: | 05 - 2017 |
| Motor: | Gasolina -5700cc | Potencia: | 381cv 281kW |
| Km: | 51.500 | Tipología: | Suv |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |










































































