Ford Explorer 3.5l V6 4wd Xlt |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 45.000 € IVA deducible |
Año: | 04 - 2017 |
Motor: | Gasolina -3500cc | Potencia: | 290cv 214kW |
Km: | 54.400 | Tipología: | Suv |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Ford Explorer 2.3l Ecoboost V4 4wd Limited |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 49.400 € IVA deducible |
Año: | 09 - 2017 |
Motor: | Gasolina -2300cc | Potencia: | 280cv 206kW |
Km: | 51.700 | Tipología: | Suv |
Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Ford - Explorer - Xlt 4x4 4p |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 56.950 € IVA deducible |
Año: | 06 - 2021 |
Motor: | Gasolina -2300cc | Potencia: | 280cv 206kW |
Km: | 250 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Ford Explorer Limited 4x4 Full Equipe -7 Pl., Cuero, 20 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 59.850 € IVA deducible |
Año: | 12 - 2020 |
Motor: | Gasolina | Potencia: | 290cv 214kW |
Km: | 100 | Tipología: | Suv |
Color: | Marrón | Cambio: | Automático |
5 / 5 vehículos