Ford - Maverick Xlt |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 54.400 € IVA deducible |
Año: | 07 - 2020 |
Motor: | Gasolina -2000cc | Potencia: | 250cv 184kW |
Km: | 54.400 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Ford - Mustang - Mach-e Rwd 198 Kwrango Estandar 76 Kwh |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 36.700 € IVA deducible |
Año: | 12 - 2022 |
Motor: | Eléctrico -2483cc | Potencia: | 269cv 198kW |
Km: | 19.500 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
Ford - Mustang |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 58.800 € IVA deducible |
Año: | 07 - 2019 |
Motor: | Gasolina -5000cc | Potencia: | 460cv 339kW |
Km: | 38.000 | Tipología: | - |
Color: | Granate | Cambio: | Automático |
Ford - Ranger - Doble Cabina Xlt 2.0 Tdci 125 Kw4x4 Start&stop |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 46.400 € IVA deducible |
Año: | 06 - 2024 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 170cv 126kW |
Km: | 8.000 | Tipología: | PICK UP |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Genesis - G80 2.2d Awd Luxury |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 51.500 € IVA deducible |
Año: | 10 - 2021 |
Motor: | Diésel -2200cc | Potencia: | 201cv 148kW |
Km: | 47.500 | Tipología: | Berlina |
Color: | Gris | Cambio: | Automático |